.§ 1
#§ 2
#§ 3
Geltungszeitraum von: 01.04.2022
Geltungszeitraum bis: 29.02.2024
Stundenentgelt/Zeitzuschläge/Überstundenentgelt (Anlage 21)
####§ 1
Stundenentgelt
Das Stundenentgelt beträgt (in Euro):
Gültig ab 1. April 2022:
EG | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 |
15Ü | 36,57 | 40,53 | 44,29 | 46,79 | 47,38 | |
15 | 29,59 | 31,60 | 33,84 | 36,91 | 40,06 | 42,13 |
14 | 26,79 | 28,61 | 30,99 | 33,63 | 36,58 | 38,69 |
13 | 24,69 | 26,69 | 28,96 | 31,43 | 34,34 | 35,91 |
12 | 22,13 | 24,43 | 27,11 | 30,09 | 33,59 | 35,25 |
11 | 21,36 | 23,47 | 25,46 | 27,61 | 30,56 | 32,22 |
10 | 20,59 | 22,25 | 24,13 | 26,17 | 28,45 | 29,19 |
9c | 19,99 | 21,47 | 23,08 | 24,81 | 26,67 | 28,00 |
9b | 18,76 | 20,14 | 21,01 | 23,58 | 25,11 | 26,87 |
9a | 18,10 | 19,29 | 20,45 | 23,04 | 23,62 | 25,11 |
8 | 17,16 | 18,31 | 19,10 | 19,90 | 20,75 | 21,16 |
7 | 16,12 | 17,44 | 18,23 | 19,02 | 19,77 | 20,18 |
6 | 15,83 | 16,91 | 17,67 | 18,43 | 19,17 | 19,55 |
5 | 15,19 | 16,25 | 16,96 | 17,71 | 18,42 | 18,78 |
4 | 14,49 | 15,55 | 16,45 | 17,01 | 17,56 | 17,89 |
3 | 14,26 | 15,41 | 15,69 | 16,33 | 16,81 | 17,25 |
2 | 13,22 | 14,38 | 14,67 | 15,07 | 15,95 | 16,88 |
1 | 11,89 | 12,08 | 12,33 | 12,56 | 13,15 |
§ 2
Zeitzuschläge
Die Zeitzuschläge (§ 14b KAVO) betragen
(in Euro):
(in Euro):
Gültig ab 1. April 2022:
EG | EntgeldStufe | Überstunden | Nachtarbeit | Sonntagsarbeit | Feiertagsarbeit | 24. & 31.12. | Samstagsarbeit** | ||
3 | EG 1-9b | EG 9c-15 | ohne FA* | mit FA* | je ab 6 Uhr | 13-21 Uhr | |||
100% | 30% | 15% | 20% | 25% | 135% | 35% | 35% | 20% | |
15Ü | 40,53 | 6,08 | 8,11 | 10,13 | 54,72 | 14,19 | 14,19 | 8,11 | |
15 | 33,84 | 5,08 | 6,77 | 8,46 | 45,68 | 11,84 | 11,84 | 6,77 | |
14 | 30,99 | 4,65 | 6,2 | 7,75 | 41,84 | 10,85 | 10,85 | 6,2 | |
13 | 28,96 | 4,34 | 5,79 | 7,24 | 39,1 | 10,14 | 10,14 | 5,79 | |
12 | 27,11 | 4,07 | 5,42 | 6,78 | 36,6 | 9,49 | 9,49 | 5,42 | |
11 | 25,46 | 3,82 | 5,09 | 6,37 | 34,37 | 8,91 | 8,91 | 5,09 | |
10 | 24,13 | 3,62 | 4,83 | 6,03 | 32,58 | 8,45 | 8,45 | 4,83 | |
9c | 23,08 | 3,46 | 4,62 | 5,77 | 31,16 | 8,08 | 8,08 | 4,62 | |
9b | 21,01 | 6,30 | 4,20 | 5,25 | 28,36 | 7,35 | 7,35 | 4,20 | |
9a | 20,45 | 6,14 | 4,09 | 5,11 | 27,61 | 7,16 | 7,16 | 4,09 | |
8 | 19,10 | 5,73 | 3,82 | 4,78 | 25,79 | 6,69 | 6,69 | 3,82 | |
7 | 18,23 | 5,47 | 3,65 | 4,56 | 24,61 | 6,38 | 6,38 | 3,65 | |
6 | 17,67 | 5,30 | 3,53 | 4,42 | 23,85 | 6,18 | 6,18 | 3,53 | |
5 | 16,96 | 5,09 | 3,39 | 4,24 | 22,90 | 5,94 | 5,94 | 3,39 | |
4 | 16,45 | 4,94 | 3,29 | 4,11 | 22,21 | 5,76 | 5,76 | 3,29 | |
3 | 15,69 | 4,71 | 3,14 | 3,92 | 21,18 | 5,49 | 5,49 | 3,14 | |
2 | 14,67 | 4,40 | 2,93 | 3,67 | 19,80 | 5,13 | 5,13 | 2,93 | |
1 | 12,08 | 3,62 | 2,42 | 3,02 | 16,31 | 4,23 | 4,23 | 2,42 |
* FA = Freizeitausgleich |
** Soweit diese nicht im Rahmen von Wechselschicht- oder Schichtarbeit anfällt |
§ 3
Überstundenentgelt
Das Überstundenentgelt (Fußnote zu § 14b Abs. 1 Satz 1 KAVO) beträgt (in Euro):
Gültig ab 1. April 2022:
EG | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 |
15Ü | 42,65 | 46,61 | 50,37 | 50,37 | 50,37 | |
15 | 34,67 | 36,68 | 38,92 | 41,99 | 41,99 | 41,99 |
14 | 31,44 | 33,26 | 35,64 | 38,28 | 38,28 | 38,28 |
13 | 29,03 | 31,03 | 33,30 | 35,77 | 35,77 | 35,77 |
12 | 26,20 | 28,50 | 31,18 | 34,16 | 34,16 | 34,16 |
11 | 25,18 | 27,29 | 29,28 | 31,43 | 31,43 | 31,43 |
10 | 24,21 | 25,87 | 27,75 | 29,79 | 29,79 | 29,79 |
9c | 23,45 | 24,93 | 26,54 | 28,27 | 28,27 | 28,27 |
9b | 25,06 | 26,44 | 27,31 | 29,88 | 29,88 | 29,88 |
9a | 24,24 | 25,43 | 26,59 | 29,18 | 29,18 | 29,18 |
8 | 22,89 | 24,04 | 24,83 | 25,63 | 25,63 | 25,63 |
7 | 21,59 | 22,91 | 23,7 | 24,49 | 24,49 | 24,49 |
6 | 21,13 | 22,21 | 22,97 | 23,73 | 23,73 | 23,73 |
5 | 20,28 | 21,34 | 22,05 | 22,8 | 22,80 | 22,80 |
4 | 19,43 | 20,49 | 21,39 | 21,95 | 21,95 | 21,95 |
3 | 18,97 | 20,12 | 20,4 | 21,04 | 21,04 | 21,04 |
2 | 17,62 | 18,78 | 19,07 | 19,47 | 19,47 | 19,47 |
1 | 15,51 | 15,70 | 15,95 | 15,95 | 15,95 |